高性能低VOC的油性防腐漆體系
高性能低VOC防腐漆系列產(chǎn)品,是引進的高檔樹脂及顏料體系改良而成。
該系列產(chǎn)品在不增加成本的前提下,極大的提升了涂層的致密性與耐鹽霧性。
底漆、中涂漆產(chǎn)品符合歐盟溶劑排放指令2004/42/EC,j子類別,不屬于國內(nèi)溶劑型涂料征收消費稅的范圍。
第三代水性防腐漆
雙獅水性防腐漆,不同于以建筑涂料樹脂體系改良的水性金屬漆,防腐蝕及機械性能方面和同類油性漆接近或已經(jīng)超越油漆。減少VOC排放,既可以滿足環(huán)保需求,還可以節(jié)約溶劑及安全費用。全系列的水性漆可以降低涂裝的整體費用。
雙獅橋梁防腐漆系列產(chǎn)品
高性能低VOC工業(yè)防腐漆 | 水性防腐漆 | |
底漆 | 水性環(huán)氧底漆(各色) | |
中間漆 | ||
面漆 |
鐵路鋼橋漆涂裝體系
配套體系 | 涂料名稱 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數(shù) | 總厚度(μm) | 適用部位 |
1 | 特質(zhì)紅丹醇酸防銹漆 灰鋁粉石墨醇酸面漆 (灰云鐵醇酸面漆) | 35 35 | 2 2 | 70 70 | 橋欄桿、扶手、人行道托架、墩臺、吊籃、圍欄和橋梁檢查車等橋梁附屬鋼構(gòu) |
2 | 電弧噴鋁層 環(huán)氧封閉漆 棕黃聚氨酯蓋板底漆 灰聚氨酯蓋板面漆 | —— —— 50 40 | —— 1 2 4 | 200 —— 100 160 | 鋼橋明橋面的縱梁、上承板梁、箱行梁上蓋板 |
3 | 無機富鋅防銹防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓連接面 |
4 | 環(huán)氧瀝青涂料 (環(huán)氧瀝青厚漿涂料) | 60 120 | 4 2 | 240 240 | 非封閉的箱形梁內(nèi)表面。 |
5 | 特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 40 40 | 2 1 2 | 80 40 80 | 鋼橋主體, |
6 | 特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 云鐵環(huán)氧中間漆 灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 40 40 | 2 1 2 | 80 40 80 | 鋼橋主體 |
7 | 特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 云鐵環(huán)氧中間漆 氟碳面漆 | 40 40 35 | 2 1 2 | 80 40 70 | 鋼橋主體 |
公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁漆涂裝體系
表1 橋梁鋼結(jié)構(gòu)外表面涂層配套體系(普通型10~15年)
編號 | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度μm |
S01 | C3 | 底涂層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(厚漿)漆 | 1/80 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/70 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 210 |
S02 | C4 | 底涂層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(厚漿)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 260 |
S03 | C5-I C5-M | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 260 |
表2 橋梁鋼結(jié)構(gòu)外表面涂層配套體系(長效型15~25年)
配套編號 | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度μm |
S04 | C3 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(厚漿)漆 | (1~2)/100 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 240 |
S05 | C4 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/140 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 280 |
S06 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 300 |
S07 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟樹脂面漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1/30 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 300 |
S08 | C5-M | 底涂層 | 無機富鋅底漆 | 1/75 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | 1/25 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 320 |
S09 | C5-M | 底涂層 | 無機富鋅底漆 | 1/75 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | 1/25 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | (1~2)/150 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳樹脂漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 330 |
S010 | C5-M | 底涂層 | 熱噴鋁或鋅 | 1/150 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | (1~2)/50 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 270 |
S11 | C5-M | 底涂層 | 熱噴鋁或鋅 | 1/150 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | (1~2)/50 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳樹脂漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
|
|
| 總干膜厚度 | 280 |
表3封閉環(huán)境內(nèi)表面涂層配套體系
S12 配置抽濕機
涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
底-面合一 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | (1~2)/150 |
注:抽濕機需常年工作,以保持內(nèi)部系統(tǒng)相對濕度低于50%。
未配置抽濕機
底漆層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/50 |
面漆層 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | 200~300 |
|
| 250~350 |
表4非封閉環(huán)境內(nèi)表面涂層配套體系
C3
涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
底漆層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
面漆層 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | (1~2)/100 |
| 總干膜厚度160 | 總干膜厚度160 |
或采用與外表面相同的涂層配套體系;
C4,C5-I,C5-M
底漆層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間漆層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/120 |
面漆層 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | 1/80 |
|
| 260 |
或采用與外表面相同的涂層配套體系;
表5 鋼橋面涂層配套體系
工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
瀝青鋪裝溫度≤250℃ | 底漆層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
|
|
|
|
瀝青鋪裝溫度>250℃ | 底漆層 | 無機富鋅底漆 | 1/80 |
| 底漆層 | 熱噴鋁或鋅 | 1/100 |
表6 干濕交替區(qū)和水下區(qū)涂層配套體系
工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
干濕交替/水下區(qū) | 底-面合一 | 耐磨環(huán)氧漆 | (1~3)/450 |
干濕交替/水下區(qū) | 底-面合一 | 環(huán)氧玻璃鱗片漆 | (1~3)/450 |
水下區(qū) | 底-面合一 | 環(huán)氧漆 | 3/450 |
干濕交替區(qū)也可采用鋼橋外表面的涂層配套體系,但應(yīng)適當(dāng)增加涂層厚度;
表7 防滑摩擦面涂層配套體系
工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
摩擦面 | 防滑層 | 無機富鋅涂料 | 1/80 |
摩擦面 | 防滑層 | 熱噴鋁 | 1/100 |
注:熱噴鋁不適用于相對濕度大、雨水多的環(huán)境。